| 1PH7□□ | - | 2N□ | □ | □ | - | 0 | □ | □ | □ |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|---|
| 0 : Top / Right |
| 1 : Top / n.e |
| 2 : Top / Left |
| 0 : | IM B3 (IM V5, IM V6) |
| 2 : | IM B5 (IM V1, IM V3) (not for 1PH716) |
| 3 : | IM B35 (IM V15, IM V36) |
| Bearing Version for | Vibration severity | shaft Flange accuracy | ||
| B : | Coupling / Belt output | R | R | |
| C : | Coupling / Belt output | S | R | |
| D : | Coupling / Belt output | SR | R | |
| L : | Increased speed | SR | R |
| Shaft Extension | Balancing | Direction of air flow | Air outlet Dir. | ||
| A : | Fitted Key | Half-key | d.e. ⇒ n.e. | Axil | |
| B : | Fitted Key | Half-key | n.e. ⇒ d.e. | Axil | |
| C : | Fitted Key | Full-key | d.e. ⇒ n.e. | Axil | |
| D : | Fitted Key | Full-key | n.e. ⇒ d.e. | Axil | |
| J : | Plain Shaft | - | d.e. ⇒ n.e. | Axil | |
| K : | Plain Shaft | - | n.e. ⇒ d.e. | Axil |
Note. Direction of air flow
d.e. : Motor 전면 (Shaft 방향)
n.e. : Motor 후면
| Degree of protection | Seal | Finish | ||
| 0 : | IP55, Fan IP 54 | - | Without Paint Finish | |
| 1 : | IP55, Fan IP 54 | d.e. Flange with Shaft seal | Without Paint Finish |
2.1 사양 및 특성
| 사양 번호 (Spec.) | Prated Power | Speed | Weight | J Moment of Inertia | ||
| Plain Shaft (Key 없음) | Key Shaft | nrated Rated | nmax Max. | |||
| 1PH7101-2NF00-0CJ0 | 1PH7101-2NF00-0CA0 | 3.7 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 40 kg | 0.017 kgm2 |
| 1PH7103-2NF00-0CJ0 | 1PH7103-2NF00-0CA0 | 5.0 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 40 kg | 0.017 kgm2 |
| 1PH7103-2NG00-0CJ0 | 1PH7103-2NG00-0CA0 | 7.0 kW | 2000 rpm | 9000 rpm | 40 kg | 0.017 kgm2 |
| 1PH7105-2NF00-0CJ0 | 1PH7105-2NF00-0CA0 | 7.0 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 63 kg | 0.029 kgm2 |
| 1PH7107-2NF00-0CJ0 | 1PH7107-2NF00-0CA0 | 9.0 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 63 kg | 0.029 kgm2 |
| 1PH7133-2ND00-0CJ0 | 1PH7133-2ND00-0CA0 | 12.0 kW | 1000 rpm | 8000 rpm | 90 kg | 0.076 kgm2 |
| 1PH7133-2NG00-0CJ0 | 1PH7133-2NG00-0CA0 | 20.0 kW | 2000 rpm | 8000 rpm | 90 kg | 0.076 kgm2 |
| 1PH7137-2ND00-0CJ0 | 1PH7137-2ND00-0CA0 | 17.0 kW | 1000 rpm | 8000 rpm | 130 kg | 0.109 kgm2 |
| 1PH7137-2NG00-0CJ0 | 1PH7137-2NG00-0CA0 | 28.0 kW | 2000 rpm | 8000 rpm | 130 kg | 0.109 kgm2 |
2.2 외형 치수

| 외형 번호 (Frame) | a | b | c | e | f | h | k | k1 | m | m1 | m2 | n | P | P2 | P4 | S | S3 | W1 | X1 |
| 1PH7101 | 202.5 | 160 | 11 | 263 | 196 | 100 | 411 | 434 | 52 | 64 | 27 | 39 | 220 | 136 | 196 | 12 | Pg29 | 40 | 146 |
| 1PH7103 | 202.5 | 160 | 11 | 263 | 196 | 100 | 411 | 434 | 52 | 64 | 27 | 39 | 220 | 136 | 196 | 12 | Pg29 | 40 | 146 |
| 1PH7105 | 297.5 | 160 | 11 | 358 | 196 | 100 | 506 | 529 | 52 | 64 | 27 | 39 | 220 | 136 | 196 | 12 | Pg29 | 40 | 146 |
| 1PH7107 | 297.5 | 160 | 11 | 358 | 196 | 100 | 506 | 529 | 52 | 64 | 27 | 39 | 220 | 136 | 196 | 12 | Pg29 | 40 | 146 |
| 1PH7133 | 265.5 | 216 | 14 | 341 | 260 | 132 | 538 | 561 | 63 | 75 | 33 | 52 | 275 | 177 | 260 | 12 | Pg36 | 50 | 200 |
| 1PH7137 | 350.5 | 216 | 14 | 426 | 260 | 132 | 623 | 646 | 63 | 75 | 33 | 52 | 275 | 177 | 260 | 12 | Pg36 | 50 | 200 |
| 외형 번호 (Frame) | d | d6 | I | I1 | t | u |
| 1PH7101 | 38 k6 | M12 | 80 | 70 | 41 | 10 N9 |
| 1PH7103 | 38 k6 | M12 | 80 | 70 | 41 | 10 N9 |
| 1PH7105 | 38 k6 | M12 | 80 | 70 | 41 | 10 N9 |
| 1PH7107 | 38 k6 | M12 | 80 | 70 | 41 | 10 N9 |
| 1PH7133 | 42 k6 | M16 | 110 | 90 | 45 | 12 N9 |
| 1PH7137 | 42 k6 | M16 | 110 | 90 | 45 | 12 N9 |
3.1 사양 및 특성
| 사양 번호 (Spec.) | Prated Power | Speed | Weight | J Moment of Inertia | ||
| Plain Shaft (Key 없음) | Key Shaft | nrated Rated | nmax Max. | |||
| 1PH7103-2NG02-0CJ0 | 1PH7103-2NG02-0CA0 | 7.0 kW | 2000 rpm | 9000 rpm | 40 kg | 0.017 kgm2 |
| 1PH7105-2NF02-0CJ0 | 1PH7107-2NF02-0CA0 | 7.0 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 63 kg | 0.029 kgm2 |
| 1PH7107-2NF02-0CJ0 | 1PH7107-2NF02-0CA0 | 9.0 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 63 kg | 0.029 kgm2 |
| 1PH7133-2ND02-0CJ0 | 1PH7133-2ND02-0CA0 | 12.0 kW | 1000 rpm | 8000 rpm | 90 kg | 0.076 kgm2 |
| 1PH7133-2NG02-0CJ0 | 1PH7133-2NG02-0CA0 | 20.0 kW | 2000 rpm | 8000 rpm | 90 kg | 0.076 kgm2 |
| 1PH7137-2ND02-0CJ0 | 1PH7137-2ND02-0CA0 | 17.0 kW | 1000 rpm | 8000 rpm | 130 kg | 0.109 kgm2 |
| 1PH7137-2NG02-0CJ0 | 1PH7137-2NG02-0CA0 | 28.0 kW | 2000 rpm | 8000 rpm | 130 kg | 0.109 kgm2 |
2.2 외형 치수
Dimension in mm
| 외형 번호 (Frame) | a1 | b1 | c1 | e1 | f | f1 | i2 | k | k1 | P | P2 | P4 | S1 | S3 | X1 |
| 1PH7103 | 250 | 180 (j6) | 10 | 215 | 196 | 4 | 80 | 411 | 434 | 218 | 136 | 196 | 14 | Pg29 | 146 |
| 1PH7105 | 250 | 180 (j6) | 10 | 215 | 196 | 4 | 80 | 506 | 529 | 218 | 136 | 196 | 14 | Pg29 | 146 |
| 1PH7107 | 250 | 180 (j6) | 10 | 215 | 196 | 4 | 80 | 506 | 529 | 218 | 136 | 196 | 14 | Pg29 | 146 |
| 1PH7133 | 350 | 250 (h6) | 16 | 300 | 260 | 5 | 110 | 538 | 561 | 273 | 177 | 260 | 18 | Pg36 | 200 |
| 1PH7137 | 350 | 250 (h6) | 16 | 300 | 260 | 5 | 110 | 623 | 646 | 273 | 177 | 260 | 18 | Pg36 | 200 |
Drive end shaft extension. Dimension in mm
| 외형 번호 (Frame) | d | d6 | I | I1 | t | u |
| 1PH7103 | 38 k6 | M12 | 80 | 70 | 41 | 10 N9 |
| 1PH7105 | 38 k6 | M12 | 80 | 70 | 41 | 10 N9 |
| 1PH7107 | 38 k6 | M12 | 80 | 70 | 41 | 10 N9 |
| 1PH7133 | 42 k6 | M16 | 110 | 90 | 45 | 12 N9 |
| 1PH7137 | 42 k6 | M16 | 110 | 90 | 45 | 12 N9 |
4.1 사양 및 특성
| 사양 번호 (Spec.) | Prated Power | Speed | Weight | J Moment of Inertia | ||
| Plain Shaft (Key 없음) | Key Shaft | nrated Rated | nmax Max. | |||
| 1PH7163-2ND03-0CJ0 | 1PH7163-2ND03-0CA0 | 22.0 kW | 1000 rpm | 6500 rpm | 180 kg | 0.19 kgm2 |
| 1PH7163-2NF03-0CJ0 | 1PH7163-2NF03-0CA0 | 30.0 kW | 1500 rpm | 6500 rpm | 180 kg | 0.19 kgm2 |
| 1PH7167-2NF03-0CJ0 | 1PH7167-2NF03-0CA0 | 37.0 kW | 1500 rpm | 6500 rpm | 228 kg | 0.23 kgm2 |
Dimension in mm
| 외형 번호 (Frame) | a | a1 | b | b1 | c | c1 | e | e1 | f | f1 | h | i2 | k | k1 |
| 1PH7163 | 346.5 | 400 | 254 | 300 (h6) | 17 | 19 | 438 | 350 | 314 | 5 | 160 | 110 | 640 | 663 |
| 1PH7167 | 406.5 | 400 | 254 | 300 (h6) | 17 | 19 | 438 | 350 | 314 | 5 | 160 | 110 | 640 | 700 |
| 외형 번호 (Frame) | m | m1 | m2 | n | P | P2 | P4 | S | S1 | S3 | W1 | X1 |
| 1PH7163 | 78 | 81 | 42 | 62 | 330 | 213 | 314 | 14 | 18 | Pg42 | 64 | 220 |
| 1PH7167 | 78 | 81 | 42 | 62 | 330 | 213 | 314 | 14 | 18 | Pg42 | 64 | 220 |
Drive end shaft extension. Dimension in mm
| 외형 번호 (Frame) | d | d6 | I | I1 | t | u |
| 1PH7163 | 55 m6 | M20 | 110 | 90 | 59 | 16 N9 |
| 1PH7167 | 55 m6 | M20 | 110 | 90 | 59 | 16 N9 |